| CFO-Vorgeschmack |
| Steuerrücklage-Echtzeit + 12-Wochen-Catchup | ✓ | ✓ | ✓ |
| „Was kann ich sicher auszahlen?“-Widget | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daily-Brief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klumpenrisiko-Score | ✓ | ✓ | ✓ |
| Burnout/Wellbeing-Score | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peer-Benchmark | eingeschränkt | ✓ | ✓ |
| Cashflow-Forecast | 13 Wochen | 6–12 Monate | 6–12 Monate |
| AI-CFO-Chat | nur auf Brief | Voll | Voll |
| Voll-CFO (Operator-Sprung) |
| Budget vs. Actual + P&L-Echtzeit | — | ✓ | ✓ |
| Szenario-Planung (1 MA / +10 % / Großauftrag) | — | ✓ | ✓ |
| KPI-Dashboard (Marge, Burn, Runway, MRR) | — | ✓ | ✓ |
| Stundensatz-Check (Pricing-Sandbox) | — | ✓ | ✓ |
| Rentabilität pro Kunde + Angebots-zu-Cashflow-Sim | — | ✓ | ✓ |
| Vertragsanalyse-Layer | — | ✓ | ✓ |
| Förder-Radar AT + DE + UK | — | ✓ | ✓ |
| Steuerberater-Read-Link + Auto-Reports | — | ✓ | ✓ |
| CFO-Vorlagen + Public API & Webhooks | — | ✓ | ✓ |
| Banking, Belege & Rechnungen |
| Banking-Auto-Match | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banking-Konten inklusive | 2 (+€5/Mo ab 3.) | 5 (+€5/Mo ab 6.) | unbegrenzt |
| Document-Inbox + Mail-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCR-Belegerfassung | 50/Mo | unlimited | unlimited |
| Rechnungen + Mahnungen 3-Stufen + Angebote | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZUGFeRD/XRechnung + PEPPOL | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuer & EU-Compliance |
| USt-Voranmeldung + ELSTER (DE) / FinanzOnline (AT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HMRC MTD (UK) / Revenue Online (IE) / Belastingdienst (NL) | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIES VAT-Validation + OSS One-Stop-Shop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerkalender (alle EU + UK + CH) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Währung EUR/GBP/CHF | nur Read | Voll | Voll |
| Cowork & Team (Studio-Sprung) |
| Echter Steuerberater-Login (kein Token) | — | — | ✓ |
| StB Suggestions + Comments im Dokument | — | — | ✓ |
| Posteingang mit Team | — | — | ✓ |
| 5 Rollen aktiv (Accountant, Bookkeeper, Coach, Viewer, Member) | — | — | ✓ |
| PII-Redaction für Coach/Viewer | — | — | ✓ |
| Cowork-Audit-Log (DSGVO) | — | — | ✓ |
| User-Slots | 1 | 1 | 5 (+€10/User/Mo ab 6.) |
| KMU-Skalierung & Reports (Studio) |
| Multi-Org-Switcher | — | nur Read-Switch | Voll |
| Org-Slots inklusive | 1 | 5 | unbegrenzt |
| Kostenstellen-Management | — | — | ✓ |
| Anlagenverwaltung + AfA-Auto | — | — | ✓ |
| Wiederkehrende / Serien-Rechnungen | — | — | ✓ |
| Inkasso-Handoff (Stufe 4 Mahnung) | — | — | ✓ |
| Investor-Reports + Custom-Brand-Reports (Whitelabel) | — | — | ✓ |
| Slack / Teams für Cowork-Events | — | — | ✓ |